Εγκυμοσύνη
| Έγκυες σκύλες | Εβδομάδες 1-4 | Εβδομάδες 5-6 | Εβδομάδες 7-9 |
| Σωματικό Βάρος (kg) | Κονσέρβες 370 g | Κονσέρβες 370 g | Κονσέρβες 370 g |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 15 | 2 1/4 | 2 3/4 | 3 1/3 |
| 30 | 3 3/4 | 4 2/3 | 5 2/3 |
Οδηγός ημερήσιας χορήγησης
| Ηλικία κουταβιού (Μήνες) | 1-3 μηνών | 4-9 μηνών | 10-12 μηνών |
| Σωματικό Βάρος (kg) | Κονσέρβες 370 g | Κονσέρβες 370 g | Κονσέρβες 370 g |
| 1 | 1/2 | ||
| 3 | 1 | 3/4 | |
| 5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 10 | 2 1/2 | 2 | 1 2/3 |
| 15 | 2 3/4 | 2 1/4 | |
| 20 | 3 1/2 | 3 | |
| 25 | 3 1/4 |
Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
| Ηλικία κουταβιού (Μήνες) | 1-3 μηνών | 4-9 μηνών | 10-12 μηνών | |||
| Σωματικό Βάρος (kg) | Κονσέρβες 370g | Ξηρή g | Κονσέρβες 370g | Ξηρή g | Κονσέρβες 370g | Ξηρή g |
| 1 | 1/4 | 25 | ||||
| 3 | 1/2 | 60 | ||||
| 5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
| 15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
| 20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
| 25 | 2 | 160 | ||||
| 30 | 2 | 450 | 2 | 355 | 2 | 215 |
| 50 | 2 | 780 | 2 | 610 | 2 | 435 |
Συστατικά
Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη και προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά
ΣΥΝΘΕΣΗ :
Κοτόπουλο, καλαμπόκι, κριθάρι, άλευρο σόγιας, χοιρινό συκώτι, ανόργανα συστατικά, ιχθυέλαιο.
Mέση θρεπτική & θερμιδική αξία
480.2 kcal (370 g) κονσέρβα
| Θρεπτική ουσία | Ξηρά Ουσία%* |
| Πρωτεΐνη | 27.8 |
| Λίπος |

