Διαθέσιμα μεγέθη: 1.5 kg, 3 kg
NUTRITION FOR CARNIVORES:
Η VETERINARY HPM® είναι μια νέας γενιάς διατροφή για τον σκύλο, σχεδιασμένη ώστε να είναι πολύ κοντά στις διατροφικές του ανάγκες ως σαρκοφάγο. Η μοναδική της σύσταση βασίζεται σε χαμηλά ποσοστά υδατανθράκων και αυξημένα ποσοστά πρωτεϊνών. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε μια διατροφή προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σκύλου σας.
- Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 35%
- 90% ζωικής προέλευσης
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες 23,5%
Είναι απαραίτητο να εισάγετε σταδιακά τη νέα τροφή σε συνδυασμό με την παλιά για ένα χρονικό διάστημα 5 έως 7 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης το πεπτικό σύστημα του ζώου προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα τροφή.
Κουτάβια μικρόσωμων φυλών (< 10 μηνών)
| Βάρος του σκύλου (kg) | Ημερήσια δοσολογία (g/ημέρα)* | |||||
| Ηλικία (μήνες) | ||||||
| 2 | 3 | 4-6 | 7 | 8-9 | 10 | |
| 0.5 | 50 | 45 | 35 | 35 | ||
| 1 | 80 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 |
| 1.5 | 105 | 90 | 75 | 70 | 60 | 50 |
| 2 | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 |
| 3 | 165 | 145 | 125 | 110 | 100 | 80 |
| 4 | 200 | 175 | 150 | 135 | 120 | 100 |
| 5 | 200 | 175 | 155 | 140 | 115 | |
| 6 | 195 | 175 | 155 | 130 | ||
| 7 | 195 | 175 | 145 | |||
| 8 | 215 | 190 | 160 | |||
| 9 | 205 | 170 | ||||
| 10 | 185 | |||||
Έγκυες και γαλουχούσες μικρόσωμων φυλών**
| ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg) | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (G/ΗΜΕΡΑ)* | |||
|---|---|---|---|---|
| ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ | ΓΑΛΟΥΧΙΑ | |||
| S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
| 1 | 40 | 45 | 60 | 120 |
| 2 | 65 | 70 | 95 | 190 |
| 3 | 80 | 90 | 125 | 245 |
| 4 | 100 | 110 | 150 | 300 |
| 5 | 115 | 125 | 175 | 345 |
| 6 | 130 | 145 | 195 | 390 |
| 7 | 145 | 160 | 215 | 435 |
| 8 | 160 | 175 | 235 | 475 |
| 9 | 170 | 190 | 255 | 510 |
| 10 | 185 | 200 | 275 | 550 |
| *Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη ράτσα και επίπεδο της δραστηριότητας του κουταβιού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κτηνίατρό σας. ** Κατά την εγκυμοσύνη, το βάρος μετράται στην αρχή της εγκυμοσύνης. Κατά τη γαλουχία, ο υπολογισμός γίνεται με βάση το τρέχον βάρος. Κατά τη γαλουχία ο θηλυκός σκύλος μπορεί να σιτίζεται κατά βούληση. | ||||
Σύνθεση:
Αφυδατωμένη πρωτεΐνη από χοιρινό και κοτόπουλο, ρύζι, λίπη από χοιρινό, μπιζέλια, λιγνοκυτταρίνη, υδρολυμένη πρωτεινη από χοιρινό και πουλερικά, ιχνοστοιχεία, πολτός τεύτλων, λιναρόσπορος, ιχθυέλαιο, ίνες ψύλλιου (Plantago (L.) spp.), φρούκτο- ολιγοσακχαρίτες, μαγιά ζυθοποιίας (πηγή β- γλυκάνης), άλευρο θαλασσινών φυκιών (Ascophyllum nodosum), αδρανοποιημένα Lactobacillus acidophilus.
Οι τροφές VETERINARY HPM® δεν περιέχουν τεχνητές χρωστικές ουσίες και βελτιωτικά γεύσης.
| Αναλυτική Σύσταση (% του τελικού προϊόντος) | |
|---|---|
| Υγρασία | 9 % |
| Πρωτεΐνες | 35 % |
| Αναλογία ζωικών/φυτικών πρωτεϊνών | 90/10 |
| Λίπος | 21 % |
| Ιχνοστοιχεία | 7,5 % |
| Ακατέργαστες ίνες | 4 % |
| NFE * | 23,5 % |
| Άμυλο | 19 % |
| Ασβέστιο | 1,2 % |
| Φωσφόρος | 1,1 % |
| Ωμέγα-6 | 2,5 % |
| Ωμέγα-3 | 1 % |
| Υπολογισμένη ME** | 396 kcal/100g |
| ME** υπολογισμένη in vivo | 396 kcal/100g |
| * NFE: Υδατάνθρακες ** Μεταβολιστέα Ενέργεια | |
| ΕΙΔΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | |
|---|---|
| Βήτα Γλυκάνη | 500 mg/kg |
| Μπεντονίτης | 5 g/kg |
| Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg |
| L-καρνιτίνη | 330 mg/kg |
| Ascophyllum nodosum | 2g/kg |
| Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία: | |
|---|---|
| Βιταμίνη A | 11 000 IU/kg |
| Βιταμίνη D3 | 1 100 IU/kg |
| Βιταμίνη E | 140 mg/kg |
| Βιταμίνη B1 | 3,8 mg/kg |
| Βιταμίνη B2 | 11 mg/kg |
| Βιταμίνη B3 | 30 mg/kg |
| Βιταμίνη B5 | 26 mg/kg |
| Βιταμίνη B6 | 3 mg/kg |
| Βιταμίνη B9 | 0,48 mg/kg |
| Βιταμίνη B12 | 0,062 mg/kg |
| Χολίνη | 740 mg/kg |
| Ταυρίνη | 1 500 mg/kg |
| Χαλκός | 15 mg/kg |
| Σίδηρος | 25 mg/kg |
| Ιώδιο | 1,1 mg/kg |
| Ψευδάργυρος | 120 mg/kg |

