Διαθέσιμα μεγέθη: 1.5 kg, 3 kg
NUTRITION FOR CARNIVORES:
Η VETERINARY HPM® είναι μια νέας γενιάς διατροφή για τον σκύλο, σχεδιασμένη ώστε να είναι πολύ κοντά στις διατροφικές του ανάγκες ως σαρκοφάγο. Η μοναδική της σύσταση βασίζεται σε χαμηλά ποσοστά υδατανθράκων και αυξημένα ποσοστά πρωτεϊνών. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε μια διατροφή προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σκύλου σας.
- Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 32%
- 84% ζωικής προέλευσης
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες 29%
Είναι απαραίτητο να εισάγετε σταδιακά τη νέα τροφή σε συνδυασμό με την παλιά για ένα χρονικό διάστημα 5 έως 7 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης το πεπτικό σύστημα του ζώου προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα τροφή..
Συνιστάται να ακολουθείτε τις ποσότητες του δοσολογικού πίνακα και να παρέχετε πόσιμο νερό.
| ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ (KG) | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ (G/ΗΜΕΡΑ)* | ||
|---|---|---|---|
| ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ + | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ++ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ +++ | |
| 1 | 35 | 40 | 45 |
| 2 | 55 | 65 | 70 |
| 3 | 75 | 80 | 90 |
| 4 | 90 | 100 | 110 |
| 5 | 105 | 115 | 125 |
| 6 | 120 | 130 | 145 |
| 7 | 130 | 145 | 160 |
| 8 | 145 | 160 | 175 |
| 9 | 155 | 170 | 190 |
| 10 | 165 | 185 | 200 |
| * Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και ενδεχομένως να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φυλή και το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας του σκύλου. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο. | |||
Σύνθεση:
Αφυδατωμένη πρωτεΐνη από χοιρινό και κοτόπουλο, ρύζι, λιγνοκυτταρίνη, υδρολυμένη πρωτεΐνη από χοιρινό και πουλερικά, φλοιός λαθουριού, λίπη πουλερικών, μπιζέλια, λιναρόσπορος, ιχνοστοιχεία, πολτός τεύτλων, ίνες ψύλλιου (Plantago (L.) spp.), φρούκτο- ολιγοσακχαρίτες, μαγιά ζυθοποιίας, άλευρο θαλασσινών φυκιών (Ascophyllum nodosum), αδρανοποιημένα Lactobacillus acidophilus.
Οι τροφές VETERINARY HPM® δεν περιέχουν τεχνητές χρωστικές ουσίες και βελτιωτικά γεύσης.
Αναλυτική Σύσταση :
(% του τελικού προϊόντος)
| Αναλυτική Σύσταση (% του τελικού προϊόντος) | |
|---|---|
| Υγρασία | 9 % |
| Πρωτεΐνες | 34 % |
| Αναλογία ζωικών/φυτικών πρωτεϊνών | 86/14 |
| Λίπος | 13,5 % |
| Ιχνοστοιχεία | 7,5 % |
| Ακατέργαστες ίνες | 10,5 % |
| NFE * | 25,5 % |
| Άμυλο | 18 % |
| Ασβέστιο | 1,3 % |
| Φωσφόρος | 1,1 % |
| Ωμέγα-6 | 2,2 % |
| Ωμέγα-3 | 0,9 % |
| Υπολογισμένη ME** | 315 kcal/100g |
| ME** υπολογισμένη in vivo | 317 kcal/100g |
| * NFE: Υδατάνθρακες ** Μεταβολιστέα Ενέργεια | |
| ΕΙΔΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | |
|---|---|
| Μπεντονίτης | 5 g/kg |
| Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg |
| L-καρνιτίνη | 330 mg/kg |
| Ascophyllum nodosum | 2g/kg |
| ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | |
|---|---|
| Βιταμίνη A | 11 000 IU/kg |
| Βιταμίνη D3 | 1 100 IU/kg |
| Βιταμίνη E | 570 mg/kg |
| Βιταμίνη B1 | 3,8 mg/kg |
| Βιταμίνη B2 | 11 mg/kg |
| Βιταμίνη B3 | 30 mg/kg |
| Βιταμίνη B5 | 26 mg/kg |
| Βιταμίνη B6 | 3 mg/kg |
| Βιταμίνη B9 | 0,48 mg/kg |
| Βιταμίνη B12 | 0,062 mg/kg |
| Χολίνη | 740 mg/kg |
| Ταυρίνη | 1 500 mg/kg |
| Χαλκός | 15 mg/kg |
| Σίδηρος | 25 mg/kg |
| Ιώδιο | 1,1 mg/kg |
| Ψευδάργυρος | 120 mg/kg |

