Το φακελάκι γάτας συστήνεται για:
- Ενήλικες γάτες, από την ηλικία του 1 έτους μέχρι την ηλικία των 6 ετών (Τα Τρυφερά Κομμάτια σε Σάλτσα είναι επίσης κατάλληλα για ηλικιωμένες γάτες).
Δεν συστήνεται για:
- Γατάκια.
- Γάτες σε εγκυμοσύνη ή γαλουχία. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας στις γάτες πρέπει να χορηγείται η Science Plan Kitten
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διατροφή γάτας.
Πρόσθετες πληροφορίες για το φακελάκι γάτας:
- Η Science Plan Feline Adult είναι διαθέσιμη σε πολλές γευστικές ποικιλίες, τόσο στην ξηρή όσο στην υγρή τροφή.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ | |
---|---|---|
Ενεργειακή πυκνότητα | Υψηλή | Ικανοποιεί τις ενεργειακές απαιτήσεις χωρίς να απαιτείται η χορήγηση μεγάλων γευμάτων. |
Πρωτεΐνες Νάτριο |
Ελεγχόμενα | Παρέχουν την ιδανική ισορροπία για καλή υγεία. Αποφεύγεται η πρόσληψη υπερβολικής ποσότητας, η οποία μπορεί να συμβάλλει σε προβλήματα υγείας. |
Μαγνήσιο Φώσφορος |
Ελεγχόμενα | Υποστηρίζουν την υγεία της ουροφόρου οδού. |
Γευστικότητα | Υψηλή | Αυξάνει την αποδοχή της τροφής. |
Συνθέσεις | 4 φακελάκια, 3 κονσέρβες, 4 ξηρές | Αυξάνουν την επιλογή προκειμένου να γίνει αποδεκτή η τροφή. |
Προηγμένη Αντιοξειδωτική Σύνθεση | Προσθήκη | Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες και βοηθάει στη διατήρηση ενός υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος. |
ΣΥΝΘΕΣΗ
με Γαλοπούλα (τουλάχιστον 4%): Κοτόπουλο, σιτάλευρο, γαλοπούλα, χοιρινό, κυτταρίνη, θειικό ασβέστιο, DL-μεθειονίνη, αφυδατωμένη ζύμη, φυτικό έλαιο, σιρόπι, ταυρίνη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
Ως έχει | Ξ.Ο. | ανά 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Πρωτεΐνες | 8,0 % | 40 % | 9,4 g |
Λιπαρά | 4,2 % | 21 % | 4,9 g |
Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 6,3 % | 31.50 % | 7,4 g |
Ίνες (ολικές) | 0,4 % | 2 % | 0,5 g |
Υγρασία | 80,0 % | 400 % | 94,1 g |
Ασβέστιο | 0,15 % | 0.75 % | 176 mg |
Φώσφορος | 0,13 % | 0.65 % | 153 mg |
Νάτριο | 0,07 % | 0.35 % | 82 mg |
Κάλιο | 0,17 % | 0.85 % | 200 mg |
Μαγνήσιο | 0,01 % | 0.05 % | 12 mg |
ω-3 λιπαρά οξέα | 0,09 % | 0.45 % | 106 mg |
ω-6 λιπαρά οξέα | 0,95 % | 4.75 % | 1 g |
Ταυρίνη | 390 mg/kg | 1,950 mg/kg | 46 mg |
Βιταμίνη A | 27.054 IU/kg | 135,270.02 IU/kg | 3.183 IU |
Βιταμίνη D | 192 IU/kg | 960 IU/kg | 23 IU |
Βιταμίνη E | 115 mg/kg | 575 mg/kg | 14 mg |
Βιταμίνη C | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2,35 mg |
β-καροτένιο | 0,3 mg/kg | 1.50 mg/kg | 0,04 mg |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ως έχει | Ξ.Ο. | |
---|---|---|
kcal/100g | 85 | 425 |
kJ/100g | 356 | 1.778 |
kcal/φακελάκι | 72 | |
Επιδιωκόμενο pH ούρου | 6,2 – 6,4 |
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν μόνο ως σημείο εκκίνησης γιατί οι ανάγκες των γατών ποικίλουν.Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
Σωματικό Βάρος kg | Φακελάκια (85g) |
---|---|
2 | 1 1/3 – 2 1/3 |
3 | 2 1/3 – 3 |
4 | 2 2/3 – 3 1/3 |
5 | 3 1/3 – 4 1/2 |
6 | 3 2/3 – 5 |
7 + | 2/3 ανά kg |
Ένα φακελάκι των 100 γραμμαρίων αντιστοιχεί με 20 γραμμάρια ξηρής τροφής