Οφέλη για την υγεία
- Υψηλή ενέργεια: Η υψηλή ενεργειακή πυκνότητα της δίαιτας βοηθά στην αντιστάθμιση των απωλειών και στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών με μικρές ποσότητες τροφής.
- Υψηλή πρωτεΐνη – Χαμηλοί υδατάνθρακες: Η ενεργειακή αναλογία (Πρωτεΐνες:Λίπη:Υδατάνθρακες) της δίαιτας ευνοεί τη γρήγορη αποκατάσταση της βέλτιστης σωματικής κατάστασης.
- Υψηλή πεπτική ανοχή: Η αυστηρή επιλογή πρώτων υλών υψηλής ποιότητας βοηθά στη γρήγορη εξασφάλιση της πεπτικής λειτουργίας και στην παραγωγή φυσιολογικών κοπράνων.
- Υποστήριξη ενυδάτωσης: Η υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία της υγρής δίαιτας αυξάνει φυσικά τη συνολική πρόσληψη νερού και βοηθά στην πρόληψη της αφυδάτωσης που μπορεί να προκληθεί από πεπτικά προβλήματα.
- Υψηλή γευστικότητα: Η πλούσια περιεκτικότητα σε ζωικά συστατικά (85%) εγγυάται υψηλή γευστικότητα για βέλτιστη αποδοχή.
- Πολύ υψηλή πεπτικότητα
87% πεπτικότητα για τις πρωτεΐνες
97% πεπτικότητα για τα λίπη - Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες για τη μείωση του πεπτικού φόρτου – προσαρμοσμένη στη σαρκοφάγα φύση τους
Βέλτιστη αποκατάσταση της σωματικής κατάστασης - Μικρές μερίδες χάρη στην πολύ υψηλή ενεργειακή πυκνότητα
- Υψηλή πρωτεΐνη – πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες
| Αναλυτικά Συστατικά (% τελικού προϊόντος) | |
| Υγρασία | 72 % |
| Πρωτεΐνη | 14 % |
| Αναλογία ζωικής προς φυτική πρωτεΐνη | 84/16 |
| Λίπος | 8,5 % |
| Ανόργανα στοιχεία (Μέταλλα) | 2,3 % |
| Ακατέργαστες φυτικές ίνες | 0,9 % |
| Μη Αζωτούχες Εκχυλισματικές Ουσίες (NFE)* | 2,3 % |
| Άμυλο | 0,4 % |
| Ασβέστιο | 0,25 % |
| Φώσφορος | 0,2 % |
| Νάτριο | 0,3 % |
| Κάλιο | 0,3 % |
| Ωμέγα-6 | 2,2 % |
| Ωμέγα-3 | 0,7 % |
| EPA + DHA | 0,45 % |
| Διατροφική Αξία | |
| Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη) | 136 kcal/100g |
| Μεταβολιστέα ενέργεια (μετρημένη in vivo) | 137 kcal/100g |
| Πεπτικότητα πρωτεΐνης (in vivo) | 86.5 % |
| Πεπτικότητα λίπους (in vivo) | 97 % |
| Ενέργεια από πρωτεΐνη | 40 % |
| Ενέργεια από λίπος | 54 % |
| Ενέργεια από μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) | 6 % |
| Αναλογία πρωτεΐνης προς θερμίδες | 103 (g/Mcal) |
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
| Σωματικό Βάρος (kg) | Υπέρβαρο (pouch/ημέρα) | Φυσιολογικό (pouch/ημέρα | Λιπόσαρκο (pouch/ημέρα | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1.5 | |
| 4 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | 2.5 | |
| 6 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| 7 | 2.5 | 3 | 3 | |
| 8 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
| 9 | 3.5 | 3.5 | 4 | |
| 10 | 4 | 4 | 4.5 | |
| * Αυτές οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη φυλή της γάτας. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας. | ||||

